Description
Fits Various 69-96 Buick, 67-95 Cadillac, 69-76 Checker, 68-01 Chevrolet, 70-00 GMC, 74-87 Jeep, 67-87 Oldsmobile & 69-85 Pontiac Applications Baer Claw brake pads provide optimum braking power with minimum noise and dust. Baer Claw pads feature a ceramic compound that is formulated to provide long lasting, consistent performance, quick and easy break in and minimal dust. Each pad set includes stainless steel abutment and noise suppression hardware (most applications). The Baer Claw brake pads are a great performing, affordable option for your daily drivers.
- OE Replacement Pads Featuring Consistent Wear and Performance with Minimal Noise and Dust
- Premium High Friction Ceramic Compound
- Long Pad Life with Low Rotor Wear
- Delivers a Great Balance Between Performance and Road-Going Civility for Daily Drivers
- Stainless Steel Abutment and Anti-Rattle Hardware Included with Most Pads
Application Summary:
| Year | Make/Model |
|---|---|
| 1973-1975 | Buick Apollo |
| 1971-1973 | Buick Centurion |
| 1973-1977 | Buick Century |
| 1991-1996 | Buick Commercial Chassis |
| 1970-1987 | Buick Electra |
| 1970-1983 | Buick Estate Wagon |
| 1970-1972 | Buick GS |
| 1968-1969 | Buick GS 350 |
| 1968-1969 | Buick GS 400 |
| 1970-1972 | Buick GS 455 |
| 1971-1990 | Buick LeSabre |
| 1973-1977 | Buick Regal |
| 1967-1978 | Buick Riviera |
| 1991-1996 | Buick Roadmaster |
| 1969-1972 | Buick Skylark |
| 1975-1979 | Buick Skylark |
| 1969 | Buick Special |
| 1969-1972 | Buick Sportwagon |
| 1970 | Buick Wildcat |
| 1987-1992 | Cadillac Brougham |
| 1968-1976 | Cadillac Calais |
| 1967-1984 | Cadillac Commercial Chassis |
| 1992-1996 | Cadillac Commercial Chassis |
| 1968-1984 | Cadillac DeVille |
| 1969-1978 | Cadillac Eldorado |
| 1968-1986 | Cadillac Fleetwood |
| 1993-1996 | Cadillac Fleetwood |
| 1976-1978 | Cadillac Seville |
| 1970-1974 | Checker A11 |
| 1970-1974 | Checker A11E |
| 1969-1974 | Checker Aerobus |
| 1969-1970 | Checker Deluxe |
| 1969-1982 | Checker Marathon |
| 1969-1974 | Checker Taxicab |
| 1985-2002 | Chevrolet Astro |
| 1969-1975 | Chevrolet Bel Air |
| 1981 | Chevrolet Bel Air |
| 1968-1972 | Chevrolet Biscayne |
| 1969-1974 | Chevrolet Blazer |
| 1987-1991 | Chevrolet Blazer |
| 1969-1972 | Chevrolet Brookwood |
| 1975-1986 | Chevrolet C10 |
| 1970-1974 | Chevrolet C10 Pickup |
| 1970-1986 | Chevrolet C10 Suburban |
| 1982-1988 | Chevrolet C15 |
| 1975-1978 | Chevrolet C20 |
| 1985-1987 | Chevrolet C20 |
| 1971-1974 | Chevrolet C20 Pickup |
| 1971-1986 | Chevrolet C20 Suburban |
| 1975-1978 | Chevrolet C30 |
| 1971-1973 | Chevrolet C30 Pickup |
| 1967-1981 | Chevrolet Camaro |
| 1969-1996 | Chevrolet Caprice |
| 1969-1973 | Chevrolet Chevelle |
| 1991-1993 | Chevrolet Commercial Chassis |
| 1969-1977 | Chevrolet El Camino |
| 1969-1970 | Chevrolet Estate |
| 1975-1995 | Chevrolet G10 |
| 1971-1974 | Chevrolet G10 Van |
| 1975-1995 | Chevrolet G20 |
| 1971-1974 | Chevrolet G20 Van |
| 1971-1973 | Chevrolet G30 Van |
| 1969-1985 | Chevrolet Impala |
| 1975-1986 | Chevrolet K10 |
| 1971-1974 | Chevrolet K10 Pickup |
| 1971-1986 | Chevrolet K10 Suburban |
| 1975-1978 | Chevrolet K20 |
| 1985-1986 | Chevrolet K20 |
| 1971-1974 | Chevrolet K20 Pickup |
| 1971-1978 | Chevrolet K20 Suburban |
| 1985-1986 | Chevrolet K20 Suburban |





Reviews
There are no reviews yet.